套餐选型对比
Makers 提供免费版、专业版和商业版三种套餐。本文对比各套餐的价格、资源额度、功能和使用限制,帮助您按项目需求选择套餐。
套餐概览
基础平台能力
对比项 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
承诺 SLA | ✕ | ✓ | ✓ |
每月资源额度 | 提供免费额度,见下面资源限制 | 140,000 MU,用于抵扣资源用量 | 按需定制 |
额度用完后 | 相应功能受到限制,不产生费用 | 按量后付费 | 按量后付费 |
限制与配额
请求与流量
功能 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
安全加速请求数 | 不限量,不保障 SLA | 1,000 万次,超量后付费 | 按需定制 |
安全加速流量 | 不限量,不保障 SLA | 200 GB,超量后付费 | 按需定制 |
开通专业版后,使用自定义域名访问可获得更好的节点性能。
Functions
功能 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
Edge Functions 执行次数 | 300 万 | 1,000 万,超量后付费 | 按需定制 |
Edge Functions CPU 时间 | 300 万毫秒 | 1,000 万毫秒,超量后付费 | 按需定制 |
Cloud Functions 执行次数 | 100 万 | 20 MU/万 | 按需定制 |
Cloud Functions 内存时长 | 5 万 GB-s | 0.1 MU/GB-s | 按需定制 |
Cloud Functions 数据传输 | 5 GB | 1 MU/MB | 按需定制 |
Cloud Functions 部署地域 | 不支持切换 | 支持切换 | 支持配置多地域 |
Cloud Functions 并发请求数 | 500 | 3000 | 按需定制 |
Cloud Functions 单个请求最长运行时间 | 120 秒 | 900 秒 | 按需定制 |
Cloud Functions 代码包大小(含依赖) | 128 MB | 250 MB | 按需定制 |
Cloud Functions 请求 body 大小 | 6 MB | 6 MB | 按需定制 |
Agents & Sandbox
功能 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
Agents 执行次数 | 20 万 | 20 MU/万 | 按需定制 |
Agents 内存时长 | 10 万 GB-s | 0.1 MU/GB-s | 按需定制 |
Agents 数据传输 | 5 GB | 1 MU/MB | 按需定制 |
Agents 会话最大并发数 | 40 | 200 | 按需定制 |
Agents 单个请求最长运行时间 | 30 分钟 | 60 分钟 | 按需定制 |
Agents 会话最长空闲时间 | 300 秒 | 30 分钟 | 按需定制 |
Agents 会话最长生命周期 | 6 小时 | 6 小时 | 按需定制 |
Sandbox 内存时长 | 10 万 GB-s | 0.04 MU/GB-s | 按需定制 |
Sandbox CPU 时间 | 1.8 万 vCPU-s | 0.2 MU/vCPU-s | 按需定制 |
Sandbox 最大并发数 | 20 | 50 | 按需定制 |
Sandbox 单实例最长运行时间 | 3,600 秒 | 24 小时 | 按需定制 |
Sandbox 数据传输暂不计费。
存储
功能 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
Blob 存储空间 | 1 GB | 10 GB,超量日结 5 MU/GB | 按需定制 |
Blob 简单操作 | 100 万 | 20 MU/万 | 按需定制 |
Blob 复杂操作 | 20 万 | 200 MU/万 | 按需定制 |
Blob 数据传输 | 10 GB | 0.3 MU/MB | 按需定制 |
Blob 单值大小 | 25 MB | 512 MB | 按需定制 |
KV 存储空间 | 1 GB | 1 GB,暂不计费 | 按需定制 |
KV 单值大小 | 25 MB | 25 MB,暂不计费 | 按需定制 |
存储空间按实际占用统计,不随用量周期清零,释放空间需删除对应文件。
项目与部署
功能 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
构建时长 | 300 分钟 | 0.2 MU/vCPU-s | 按需定制 |
并发构建数 | 1 | 6 | 按需定制 |
部署环境算力规格 | 4 核 6 GB | 在 edgeone.json 可升配 8 核 14 GB | 按需定制 |
自定义部署环境数 | ✕ | 4 | 按需定制 |
单次构建超时 | 20 分钟 | 45 分钟 | 按需定制 |
项目总存储 | 5 GB | 10 GB,超量日结 5 MU/GB | 按需定制 |
项目总数 | 40 | 200 | 1000,商业版专享增购权益 |
域名数 | 200 | 500 | 1000,商业版专享增购权益 |
单次构建文件数 | 20,000 | 20,000 | 按需定制 |
单文件大小 | 25 MB | 100 MB | 按需定制 |
域名数:已绑定的自定义域名数及包含边缘函数项目的默认域名数。
可观测
功能 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
指标分析 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 |
日志 | 24 小时 | 7 天 | 30 天 |
Bot 管理
功能 | 免费版 | 专业版 | 商业版 |
DDoS 防护 | ✓ | ✓ | ✓ |
人机校验页 | ✓ | ✓ | ✓ |
AI 爬虫处置 | ✓ | ✓ | ✓ |
Web 防护
对比项 | 免费版 | 专业版 | 商业版 | |
防护例外规则 | 完整请求跳过规则 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 部分请求字段跳过规则扫描 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 匹配条件 | ✕ | 匹配字段支持下列选项: 客户端 IP 请求域名(Host) 请求方式(Method) 请求头部 请求 URL 请求路径(Path) | 匹配字段支持下列选项: 请求域名(Host) 文件后缀 客户端 IP 客户端 IP(优先匹配 XFF 头部) 客户端地理位置 客户端 ASN 客户端 IP 版本 请求方式(Method) 请求协议 URL 查询参数键值对 请求路径(Path) 请求 URL 请求来源(Referer) Cookie 值 Cookie 键值对 请求头部 请求头部名称序列 请求头部键值对 |
自定义规则 | 基础访问管控-可配置数量 | 4 条 | 不限 | 不限 |
| 基础访问管控-匹配条件 | 匹配字段支持下列选项: 客户端 IP 请求域名(Host) 请求方式(Method) 请求头部 请求 URL 请求路径(Path) | | |
| 基础访问管控-处置方式 | 观察、拦截 | 观察、拦截 | 观察、拦截、放行 |
| 精准匹配规则-配额 | ✕ | 5 条 | 200 条 |
| 精准匹配规则-匹配条件 | ✕ | 匹配字段支持下列选项: 客户端 IP 请求域名(Host) 请求方式(Method) 请求头部 请求 URL 请求路径(Path) | 匹配字段支持下列选项: 请求域名(Host) 文件后缀 客户端 IP 客户端 IP(优先匹配 XFF 头部) 客户端地理位置 客户端 ASN 客户端 IP 版本 请求方式(Method) 请求协议 URL 查询参数键值对 请求路径(Path) 请求 URL 请求来源(Referer) Cookie 值 Cookie 键值对 请求头部 请求头部名称序列 请求头部键值对 |
| 精准匹配规则-处置方式 | ✕ | 处置方式支持选项: 观察 拦截 JavaScript 挑战 | 处置方式支持选项: 观察 放行 拦截 IP 封禁 重定向至 URL 使用自定义响应内容 JavaScript 挑战 |
平台托管的速率限制规则 | 自适应频控 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 流量防盗刷 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能客户端过滤 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 慢速攻击防护 | ✕ | ✕ | ✓ |
自定义速率限制规则 | 可配置数量 | 1 条 | 3 条 | 50 条,可定制 |
| 匹配条件 | 匹配字段支持选项: 请求域名(Host) 请求路径(Path) 请求 URL | 匹配字段支持下列选项: 客户端 IP 请求域名(Host) 请求方式(Method) 请求头部 请求 URL 请求路径(Path) | 匹配字段支持下列选项: 请求域名(Host) 文件后缀 客户端 IP 客户端 IP(优先匹配 XFF 头部) 客户端地理位置 客户端 ASN 客户端 IP 版本 请求方式(Method) 请求协议 URL 查询参数键值对 请求路径(Path) 请求 URL 请求来源(Referer) Cookie 值 Cookie 键值对 请求头部 请求头部名称序列 请求头部键值对 |
| 统计请求特征 | 统计请求特征支持选项: 客户端 IP | 统计请求特征支持选项: 客户端 IP 客户端 IP(优先匹配 XFF 头部) | 统计请求特征支持选项: 客户端 IP 客户端 IP(优先匹配 XFF 头部) 请求的访问路径 指定名称的 HTTP 头部 指定名称的 Cookie 指定名称的 URL 查询参数 |
| 最大统计窗口时长 | 10 秒 | 1 小时 | 1 小时 |
| 最大处置持续时长 | 120 秒 | 120 分钟 | 30 天 |
| 处置方式 | 处置方式支持选项: 拦截 | 处置方式支持选项: 观察 拦截 JavaScript 挑战 | 处置方式支持选项: 观察 拦截 JavaScript 挑战 重定向至 URL 托管挑战 |
托管规则 | 评估模式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 免费漏洞防护规则集 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基础防护规则集(含 OWASP Top 10 威胁场景防护规则) | ✕ | ✓ | ✓ |
| 自动更新规则集 | ✕ | ✕ | ✓ |
| AI 引擎深度分析 | ✕ | ✕ | ✓ |
